The United States Map
About this set
Created by:
lalala1111 on September 6, 2012
Subjects:
Log in to favorite or report as inappropriate.
Order by
50 terms
Terms | Definitions |
|---|---|
Maine | Augusta |
New Hampshire | Concord |
Vermont | Montpelier |
Massachusetts | Boston |
Rhode Island | Providence |
Connecticut | Hartford |
New York | Albany |
New Jersey | Trenton |
Pennsylvania | Harrisburg |
Delaware | Dover |
Maryland | Annapolis |
Virginia | Richmond |
North Carolina | Raleigh |
South Carolina | Columbia |
Georgia | Atlanta |
Florida | Tallahassee |
Alabama | Montgomery |
Mississippi | Jackson |
Tennessee | Nashville |
Kentucky | Frankfort |
West Virginia | Charleston |
Ohio | Columbus |
Indiana | Indianapolis |
Michigan | Lansing |
Illinois | Springfield |
Wisconsin | Madison |
Minnesota | St. Paul |
Iowa | Des Moines |
Missouri | Jefferson City |
Arkansas | Little Rock |
Louisiana | Baton Rouge |
Texas | Austin |
Oklahoma | Oklahoma City |
Kansas | Topeka |
Nebraska | Lincoln |
South Dakota | Pierre |
North Dakota | Bismarck |
Montana | Helena |
Wyoming | Cheyenne |
Colorado | Denver |
New Mexico | Santa Fe |
Arizona | Phoenix |
Utah | Salt Lake City |
Idaho | Boise |
Washington | Olympia |
Oregon | Salem |
Nevada | Carson City |
California | Sacramento |
Alaska | Juneau |
Hawaii | Honolulu |
First Time Here?
Welcome to Quizlet, a fun, free place to study. Try these flashcards, find others to study, or make your own.
Set Champions
Scatter Champion
0.9 secs by Ananya_Manian
Space Race Champion
118,620 points by Ananya_Manian