Decimals, Percentages, Fractions
About this set
Created by:
tpsflashcards on November 29, 2011
Subjects:
Log in to favorite or report as inappropriate.
Order by
167 terms
English | Math / Symbols |
|---|---|
1/10 (percent) | 10% |
1/10 (decimal) | 0.1 |
1/100 (decimal) | .01 |
1/100 (percent) | 1% |
1/12 (decimal) | .08333 |
1/12 (percent) | 8.333% |
1/15 (decimal) | .0666 |
1/15 (percent) | 6.666% |
1/16 (decimal) | .0625 |
1/16 (percent) | 6.25% |
1/20 (decimal) | .05 |
1/20 (percent) | 5% |
1/25 (decimal) | .04 |
1/25 (percent) | 4% |
1/3 (decimal) | .333 |
1/3 (percent) | 33.333% |
1/4 (decimal) | .25 |
1/4 (percent) | 25% |
1/40 (decimal) | .025 |
1/40 (percent) | 2.5% |
1/5 (decimal) | .2 |
1/5 (percent) | 20% |
1/50 (decimal) | .02 |
1/50 (percent) | 2% |
1/6 (decimal) | .1666 |
1/6 (percent) | 16.666% |
1/7 (decimal) | .143 |
1/7 (percent) | 14.3% |
1/8 (decimal) | .125 |
1/8 (percent) | 12.5% |
1/9 (decimal) | .111 |
1/9 (percent) | 11.111% |
2/3 (decimal) | .666 |
2/3 (percent) | 66.666% |
2/5 (decimal) | .4 |
2/5 (percent) | 40% |
2/6 (decimal) | .3333 |
2/6 (percent) | 33.333% |
2/7 (decimal) | .286 |
2/7 (percent) | 28.6% |
2/8 (decimal) | .25 |
2/8 (percent) | 25% |
2/9 (decimal) | .222 |
2/9 (percent) | 22.222% |
3/10 (decimal) | .3 |
3/10 (percent) | 30% |
3/2 (decimal) | 1.5 |
3/2 (percent) | 150% |
3/4 (decimal) | .75 |
3/4 (percent) | 75% |
3/5 (decimal) | .6 |
3/5 (percent) | 60% |
3/7 (decimal) | .429 |
3/7 (percent) | 42.9% |
3/8 (decimal) | .375 |
3/8 (percent) | 37.5% |
3/9 (decimal) | .333 |
3/9 (percent) | 33.333% |
4/3 (decimal) | 1.333 |
4/3 (percent) | 133.333% |
4/5 (decimal) | .8 |
4/5 (percent) | 80% |
5/4 (decimal) | 1.25 |
5/4 (percent) | 125% |
5/6 (decimal) | 0.8333 |
5/6 (percent) | 83.333% |
5/8 (decimal) | .625 |
5/8 (percent) | 62.5% |
6/5 (decimal) | 1.2 |
6/5 (percent) | 120% |
7/10 (decimal) | .7 |
7/10 (percent) | 70% |
7/8 (decimal) | .875 |
7/8 (percent) | 87.5% |
7/9 (decimal) | .777 |
7/9 (percent) | 77.777% |
8/9 (decimal) | .888 |
8/9 (percent) | 88.888% |
9/10 (decimal) | .9 |
9/10 (percent) | 90% |
.01 (fraction) | 1/100 |
.02 (fraction) | 1/50 |
.025 (fraction) | 1/40 |
.04 (fraction) | 1/25 |
.05 (fraction) | 1/20 |
.0625 (fraction) | 1/16 |
.0666 (fraction) | 1/15 |
.111 (fraction) | 1/9 |
.125 (fraction) | 1/8 |
.143 (fraction) | 1/7 |
.1666 (fraction) | 1/6 |
.2 (fraction) | 2/10 |
.222 (fraction) | 2/9 |
.25 (fraction) | 1/4 |
.25 (fraction - denominator is 8) | 2/8 |
.286 (fraction) | 2/7 |
.3 (fraction) | 3/10 |
.333 (fraction) | 1/3 |
.333 (fraction - denominator is 6) | 2/6 |
.333 (fraction - denominator is 9) | 3/9 |
.375 (fraction) | 3/8 |
.4 (fraction) | 2/5 |
.429 (fraction) | 3/7 |
.6 (fraction) | 3/5 |
.625 (fraction) | 5/8 |
.666 (fraction) | 2/3 |
.7 (fraction) | 7/10 |
.75 (fraction) | 3/4 |
.777 (fraction) | 7/9 |
.8 (fraction) | 4/5 |
.08333 (fraction) | 1/12 |
.875 (fraction) | 7/8 |
.888 (fraction) | 8/9 |
.9 (fraction) | 9/10 |
0.1 (fraction) | 1/10 |
0.125 (fraction) | 1/8 |
0.1666 (fraction) | 1/6 |
0.3333 (fraction) | 1/3 |
0.375 (fraction) | 3/8 |
0.625 (fraction) | 5/8 |
0.6666 (fraction) | 2/3 |
0.8333 (fraction) | 5/6 |
0.875 (fraction) | 7/8 |
1% (fraction) | 1/100 |
1.2 (fraction) | 6/5 |
1.25 (fraction) | 5/4 |
1.333 (fraction) | 4/3 |
1.5 (fraction) | 3/2 |
10% (fraction) | 1/10 |
11.111% (fraction) | 1/9 |
12.5% (fraction) | 1/8 |
120% (fraction) | 6/5 |
125% (fraction) | 5/4 |
133.333% (fraction) | 4/3 |
14.3% (fraction) | 1/7 |
150% (fraction) | 3/2 |
16.666% (fraction) | 1/6 |
2% (fraction) | 1/50 |
2.5% (fraction) | 1/40 |
20% (fraction) | 1/5 |
22.222% (fraction) | 2/9 |
25% (fraction) | 1/4 |
25% (fraction - denominator is 8) | 2/8 |
28.6% (fraction) | 2/7 |
30% (fraction) | 3/10 |
33.333% (fraction) | 1/3 |
33.333% (fraction - denominator is 6) | 2/6 |
33.333% (fraction - denominator is 9) | 3/9 |
37.5% (fraction) | 3/8 |
4% (fraction) | 1/25 |
40% (fraction) | 2/5 |
42.9% (fraction) | 3/7 |
5% (fraction) | 1/20 |
6.25% (fraction) | 1/16 |
6.666% (fraction) | 1/15 |
60% (fraction) | 3/5 |
62.5% (fraction) | 5/8 |
66.666% (fraction) | 2/3 |
70% (fraction) | 7/10 |
75% (fraction) | 3/4 |
77.777% (fraction) | 7/9 |
8.33% (fraction) | 1/12 |
80% (fraction) | 4/5 |
83.333% (fraction) | 5/6 |
87.5% (fraction) | 7/8 |
88.888% (fraction) | 8/9 |
90% (fraction) | 9/10 |
First Time Here?
Welcome to Quizlet, a fun, free place to study. Try these flashcards, find others to study, or make your own.