| Title | Creator | Terms | Created |
|---|---|---|---|
| わ L2 Vocab | samwright | 5 | July 28, 2008 |
| らりるれろ L2 Vocab | samwright | 7 | July 28, 2008 |
| やゆよ L2 Vocab | samwright | 16 | July 28, 2008 |
| まみむめも L2 Vocab | samwright | 11 | July 28, 2008 |
| はひふへほ L2 Vocab | samwright | 28 | July 28, 2008 |
| なにぬねの L2 Vocab | samwright | 18 | July 28, 2008 |
| たちつてと L2 Vocab | samwright | 50 | July 28, 2008 |
| さしすせそ L2 Vocab | samwright | 58 | July 26, 2008 |
No tags
| Sets | Page | First set |
|---|---|---|
| 3 | Combo | らりるれろ L2 Vocab |
| Set | Scores |
|---|---|
| NCEA 2 All Vocab | 4302 |
No discussions
| Name | Sets | Users |
|---|---|---|
| Year 12 CC | 26 | 9 |
| Year 12 Japanese CC | 13 | 6 |
| Sets created | 8 |
| Terms entered | 246 |
| Total scores | 11,384 |
| Discussion messages | 0 |
| Days of membership | 232 |