| Title | Terms | Created |
|---|---|---|
| Бр, Бер, бир, бор | 8 | October 30, 2009 |
| Russian Prefixes | 21 | October 30, 2009 |
| Rússneska forsetningar 2 | 13 | October 23, 2009 |
| Rússneska 11 kafli | 40 | October 22, 2009 |
| Þýskar sagnir | 21 | October 2, 2009 |
| Rússneska 9 10 | 30 | September 28, 2009 |
| rússneska | 25 | September 2, 2009 |
| Rússneska algeng orð 2 | 30 | August 18, 2009 |
| Algengustu orðin í rússnesku | 30 | August 17, 2009 |
| Rússneska 1 | 15 | August 13, 2009 |
| Franska la plage | 46 | July 20, 2009 |
| Tamil ord | 37 | July 8, 2009 |
| Tamil 5 | 35 | July 3, 2009 |
| Franska 1 | 43 | June 29, 2009 |
| tamil 4 | 18 | June 20, 2009 |
| Enska 4 | 37 | June 19, 2009 |
| Enska 3 | 35 | June 18, 2009 |
| Enska 2 | 36 | June 17, 2009 |
| Tamil 3 | 31 | June 16, 2009 |
| Enska1 | 30 | June 16, 2009 |
| Tamil 2 | 34 | June 10, 2009 |
| Tamil | 32 | June 8, 2009 |
No tags
No combinations
No sets studied
No discussions
No groups
| Sets created | 22 |
| Terms entered | 647 |
| Total scores | 0 |
| Discussion messages | 0 |
| Days of membership | 176 |