| Title | Creator | Terms | Created |
|---|---|---|---|
| 어휘 끝 START 15 | thdgustn | 30 | August 5, 2008 |
| 어휘 끝 START 19 | thdgustn | 29 | July 30, 2008 |
| 어휘 끝 START 18 | thdgustn | 27 | July 30, 2008 |
| 어휘 끝 START 17 | thdgustn | 26 | July 30, 2008 |
| 어휘 끝 START 16 | thdgustn | 25 | July 30, 2008 |
| 어휘 끝 START14 | thdgustn | 26 | June 29, 2008 |
| 어휘 끝 START 13 | thdgustn | 25 | June 29, 2008 |
| 어휘 끝 START 7 | thdgustn | 36 | June 28, 2008 |
| 어휘 끝 START 6 | thdgustn | 28 | June 28, 2008 |
| 어휘 끝 START 5 | thdgustn | 37 | June 28, 2008 |
| 어휘끝 START 4 | thdgustn | 28 | June 28, 2008 |
| 어휘 끝 START 3 | thdgustn | 25 | June 28, 2008 |
| 어휘 끝 START 2 | thdgustn | 20 | June 28, 2008 |
| 어휘 끝 START 1 | thdgustn | 27 | June 28, 2008 |
| 어휘 끝 SRART 8 | thdgustn | 34 | June 21, 2008 |
| 어휘 끝 START 12 | thdgustn | 24 | June 21, 2008 |
| 어휘 끝 START 11 | thdgustn | 28 | June 21, 2008 |
| 어휘 끝 START-10 | thdgustn | 24 | June 14, 2008 |
| 어휘 끝 START-9 | thdgustn | 27 | June 14, 2008 |
| 우선순위 영단어 | thdgustn | 31 | December 21, 2007 |
| Tag | User's Sets |
|---|---|
| 어휘 | 18 |
| Type | Name | New msgs |
|---|---|---|
| Set | 어휘 끝 START 7 | 0 |
| Set | 어휘 끝 START 5 | 0 |
| Set | 어휘 끝 START 11 | 0 |
| Set | 어휘 끝 START-10 | 0 |
No groups
| Sets created | 20 |
| Terms entered | 1,433 |
| Total scores | 1,915 |
| Discussion messages | 22 |
| Days of membership | 535 |